
Property Page | The McConnell Companies – Wilmington, DE
Delaware’s premier office tower. Convenient to the city’s government, corporate and business centers. With over 400 strands of dark fiber, IPR International’s Wilmington network access point (NAP) links area networks to the global information network.
Listing Broker
Scott Johnson
(302) 428-0712
Email
Rental Rate $/SF/Year
Total Space Available SF
Min. Divisible SF
Max. Contiguous SF
Property Type
Zoning Description
Building Size SF
Building Class
Year Built
Lot Size AC
Property Sub-type
Data Center Ready
Data Center Ready
Rare opportunity! This turnkey space is move-in ready with a full buildout!
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor | 10,133 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /SM/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /SM/MO $21,110 /MO $253,325 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor | 25,170 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /SM/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /SM/MO $52,438 /MO $629,250 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
4th Floor | 2,454-18,491 SF | Negotiable | $28.50 /SF/YR $28.50 /SF/YR $306.77 /SM/YR $2.38 /SF/MO $25.56 /SM/MO $43,916 /MO $526,994 /YR | Office | Standard Office | Now |
5th Floor | 1,782 SF | Negotiable | $29.75 /SF/YR $29.75 /SF/YR $320.23 /SM/YR $2.48 /SF/MO $26.69 /SM/MO $4,418 /MO $53,015 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
5th Floor | 4,321 SF | Negotiable | $29.75 /SF/YR $29.75 /SF/YR $320.23 /SM/YR $2.48 /SF/MO $26.69 /SM/MO $10,712 /MO $128,550 /YR | Office | Standard Office | Now |
6th Floor | 20,480-20,672 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /SM/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /SM/MO $43,067 /MO $516,800 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
9th Floor | 20,480 SF | Negotiable | $29.75 /SF/YR $29.75 /SF/YR $320.23 /SM/YR $2.48 /SF/MO $26.69 /SM/MO $50,773 /MO $609,280 /YR | Office | Standard Office | Now |
12th Floor | 18,400 SF | Negotiable | $29.75 /SF/YR $29.75 /SF/YR $320.23 /SM/YR $2.48 /SF/MO $26.69 /SM/MO $45,617 /MO $547,400 /YR | Office | Standard Office | Now |
15th Floor | 8,778 SF | Negotiable | $29.75 /SF/YR $29.75 /SF/YR $320.23 /SM/YR $2.48 /SF/MO $26.69 /SM/MO $21,762 /MO $261,146 /YR | Office | Law Firm | Now |
22nd Floor | 2,347 SF | Negotiable | $31.50 /SF/YR $31.50 /SF/YR $339.06 /SM/YR $2.63 /SF/MO $28.26 /SM/MO $6,161 /MO $73,931 /YR | Office | Standard Office | Now |
Size |
10,133 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /SM/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /SM/MO $21,110 /MO $253,325 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
25,170 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /SM/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /SM/MO $52,438 /MO $629,250 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,454-18,491 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.50 /SF/YR $28.50 /SF/YR $306.77 /SM/YR $2.38 /SF/MO $25.56 /SM/MO $43,916 /MO $526,994 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Standard Office |
Available |
Now |
Size |
1,782 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.75 /SF/YR $29.75 /SF/YR $320.23 /SM/YR $2.48 /SF/MO $26.69 /SM/MO $4,418 /MO $53,015 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,321 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.75 /SF/YR $29.75 /SF/YR $320.23 /SM/YR $2.48 /SF/MO $26.69 /SM/MO $10,712 /MO $128,550 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Standard Office |
Available |
Now |
Size |
20,480-20,672 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $25.00 /SF/YR $269.10 /SM/YR $2.08 /SF/MO $22.42 /SM/MO $43,067 /MO $516,800 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
20,480 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.75 /SF/YR $29.75 /SF/YR $320.23 /SM/YR $2.48 /SF/MO $26.69 /SM/MO $50,773 /MO $609,280 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Standard Office |
Available |
Now |
Size |
18,400 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.75 /SF/YR $29.75 /SF/YR $320.23 /SM/YR $2.48 /SF/MO $26.69 /SM/MO $45,617 /MO $547,400 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Standard Office |
Available |
Now |
Size |
8,778 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.75 /SF/YR $29.75 /SF/YR $320.23 /SM/YR $2.48 /SF/MO $26.69 /SM/MO $21,762 /MO $261,146 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Law Firm |
Available |
Now |
Size |
2,347 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$31.50 /SF/YR $31.50 /SF/YR $339.06 /SM/YR $2.63 /SF/MO $28.26 /SM/MO $6,161 /MO $73,931 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Standard Office |
Available |
Now |
Size | 10,133 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Data Center Ready
Size | 25,170 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Data Center Ready
Size | 2,454-18,491 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Standard Office |
Available | Now |
Size | 1,782 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.75 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,321 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.75 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Standard Office |
Available | Now |
Size | 20,480-20,672 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 20,480 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.75 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Standard Office |
Available | Now |
Rare opportunity! This turnkey space is move-in ready with a full buildout!
Size | 18,400 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.75 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Standard Office |
Available | Now |
Size | 8,778 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.75 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Law Firm |
Available | Now |
Size | 2,347 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $31.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Standard Office |
Available | Now |
Historical listings, current tax, mortgage, owners & tenant info for this property
Visit LoopNet for a Full Listing